Οικονομικός Απολογισμός έτους 2008
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | |||||||
| 1. Από Εισφορές και δωρεές | 803.415,04 € | ||||||
| 2. Από Ενοίκια | 118.206,69 € | ||||||
| 3. Από τόκους καταθέσεων | 6.427,80 € | ||||||
| Μερικό σύνολο | 928.049,53 € | ||||||
| Υπόλοιπο της 31.12.2007 | 263.373,43 € | ||||||
| Γενικό σύνολο εισπράξεων | 1.191.422,96 € | ||||||
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ | |||||||
| 1. Εμβάσματα εις ιεραποστολικά κλιμάκια | 731.127,53 € | ||||||
| 2. Μισθοί και Ι.Κ.Α. | 21.616,80 € | ||||||
| 3. Δαπάναι ανακαινίσεως γραφείων | 66.876,10 € | ||||||
| 4. Γενικά Έξοδα | 96.849,49 € | ||||||
| 5. Φόροι | 4.509,08 € | ||||||
| Γενικό σύνολο πληρωμών | 920.979,00 € | ||||||
| Υπόλοιπο δια την νέα χρήση | 270.443,96 € | ||||||
| 1.191.422,96 € | |||||||
| ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 270.443,96 | |||||||
| 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αρ. λογ/σμου 60085994 | 4.843,56 € | ||||||
| 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΨΕΩΣ | 43.791,18 € | ||||||
| 3.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΘ/ΚΗ | 100.000,00 € | ||||||
| 4.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 44.062,17 € | ||||||
| 5. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 17.828,98 € | ||||||
| 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΘ/ΚΗ | 50.000,00 € | ||||||
| 7.EYROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 8.918,07 € | ||||||
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 269.443,96 € | ||||||
| Εις χείρας ταμίου | 1.000,00 € | ||||||
| Γενικό Σύνολο | 270.443,96 € | ||||||
 
				 
		 
			 
			 
			 
			